
A la taula següent podeu consultar la llista de proveïdors i empreses contractistes de l'Ajuntament que han facturat més de 15.000 € (IVA inclòs) durant l'exercici anterior.
| Proveïdor | Facturació 2019 |
| RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, SL | 1.547.327,77 |
| ENDESA ENERGIA, SA UNIPERSONAL | 701.540,42 |
| CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU | 590.599,62 |
| CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA | 490.178,57 |
| PULIT, SA | 365.647,20 |
| MON VERTICAL SLU | 265.089,16 |
| SUARA COOPERATIVA, SCCL | 251.216,14 |
| ARENES I GRAVES CASTELLOT, SA | 204.870,33 |
| CONSELL COMARCAL D'OSONA | 174.930,82 |
| ORGT | 167,982,47 |
| SOREA, SAU | 166.046,77 |
| EURO SEATING INTERNATIONAL, SA | 100.587,30 |
| ANIGAMI AVENTURA, SL | 98.476,82 |
| INSTER MANTENIMENTS SL | 89.518,83 |
| QUOPIAM INFORMATICA, SL | 86.118,29 |
| REIMO TECNIC, S.L. | 85.353,59 |
| GIESA SCHINDLER, SA | 80.122,27 |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA | 79.357,80 |
| OZONA CONSULTING SL | 75.859,74 |
| PUNTUAJOCS, SL | 72.956,54 |
| BILADIN GESTION, SL | 66.556,18 |
| FUNDACIO PRIVADA TAC-OSONA | 64.540,85 |
| DIPUTACIO DE BARCELONA | 63.386,50 |
| ADFO CET, S.L. | 63.044,29 |
| ELECTROSERVEIS OSONA, S.L. | 62.567,28 |
| WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS SL | 61.716,05 |
| CONSTRUO CONSTRUCCIONES GENERALES SL | 57.727,12 |
| M. BOADA, SA | 52.761,25 |
| CONSTRUCCIONS XEVIVE, SLU | 46.170,17 |
| CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS SL | 40.638,46 |
| HOSPITAL DE SANT JAUME | 40.000,32 |
| TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU | 38.571,09 |
| CATALONIA WATER SAFETY, SL | 36.455,61 |
| ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL | 33.646,82 |
| UNIVERSITAT DE VIC UVIC-UCC | 33.399,44 |
| EUROPEA DE MATERIALES EURO-MAT, SL | 33.115,72 |
| JARDINS RAMON, SL | 32.434,43 |
| COMBUSTIBLES MOLIST, SL | 30.651,47 |
| PUNCH SERVEIS AUDIOVISUALS, SCCL | 30.253,83 |
| FEIXAS AULET, SA | 28.809,85 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA, SA | 27.388,75 |
| INSTITUT CATALA DEL SOL | 26.978,19 |
| GRUPO MEANA, SA | 26.127,18 |
| DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP | 26.051,41 |
| MIQUEL SELLES OLIVA | 25.524,95 |
| PINTURES M.VICH, S.A. | 25.111,12 |
| ACTIVEM COOPERATIVA, SCCP | 24.452,45 |
| CONTENIDORS BOU, SL | 24.326,68 |
| WÜRTH ESPAÑA, SA | 24.006,38 |
| COLOMER- RIFA, SLP | 24.002,48 |
| LAVOLA 1981, SA | 23.876,56 |
| XAMOSIA, SL | 23.591,37 |
| FIBRA Y SISTEMAS, S.L. | 23.511,30 |
| ACCES I CONTROL D'ESBARJO, SL | 23.291,32 |
| AXA SEGUROS GENERALES | 23.084,02 |
| ECO-NET OSONA, S.L. | 22.245,09 |
| ASESORES CORPORATIVOS, S.A. | 22.243,14 |
| TALLERES J. VILA, SL | 21.239,82 |
| DOMINGO RIVAS FERNANDEZ | 21.006,90 |
| BULLO INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS, SL | 20.984,54 |
| AUTOS IGLESIAS, SL | 20.949,94 |
| ORIOL HOMS FERRET | 20.570,67 |
| K2K EMOCIONANDO, SL | 20.328,68 |
| MATERIALS DE CONSTRUCCIO GIL, SL BIGMAT | 19.891,51 |
| INSIGNA UNIFORMES, S.L. | 19.720,44 |
| AUTOMATISMES IND. MANTOR, SL | 19.490,94 |
| JOAN ARCARONS PUIG, SL | 19.058,39 |
| SOLATEP PISCINAS, S.L. | 18.823,59 |
| SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, SL | 18.518,64 |
| MARINA REDOLAD CHILLIDA | 18.500,58 |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA | 18.111,61 |
| INCATIS, SL | 18.029,00 |
| DETEINCO, SL | 18.020,58 |
| LIFE UNIVERSE & EVERYTHING ELSE, SL | 17.155,00 |
| KITE PROJECTS, SL | 16.940,00 |
| MUSSAP | 16.590,89 |
| COORD. D'USUARIS DE LA SANITAT SALUT, CONSUM I ALIMENT | 16.379,95 |
| ICESE PREVENCION, SL | 16.276,60 |
| WIT TELEGESTION, SA | 16.230,04 |
| CLAUDIA SERRA MAS | 16.226,10 |
| ARKHAM STUDIO AGENCIA CREATIVA, S.L. | 16.184,48 |
| VICREU, SA | 16.151,34 |
| RICOH, SISTEMAS UTE | 15.887,63 |
| PERE VILA BAULENAS | 15.703,10 |
| MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | 15.616,03 |
| MANUEL LEIVA NUÑO | 15.614,89 |
| FARGAS-GARAU, SL | 15.345,99 |
| BISBAT DE VIC - PARROQ., SEMINARI, GRAFIQUES I ALTRES | 15.332,18 |
| CAMP BASE ORGANIZATION, SL | 15.285,09 |
| TRAKA IBERIA GESTION DE LLAVES Y RECURSOS SL | 15.004,98 |
